Descripción
Código artículo: PDL1233Pantalón largo palazzo de raso de seda caracterizado por un elástico recubierto en la cintura con borde en contraste. La modelo mide 179 cm.
by Fmeaddons
€ 120.90 € 61.38
Código artículo: PDL1233Pantalón largo palazzo de raso de seda caracterizado por un elástico recubierto en la cintura con borde en contraste. La modelo mide 179 cm….
Hay existencias
Código artículo: PDL1233Pantalón largo palazzo de raso de seda caracterizado por un elástico recubierto en la cintura con borde en contraste. La modelo mide 179 cm.
Debes acceder para escribir una valoración.
Circunferencia cintura - Circunferencia cadera
INTIMISSIMI | CM (CINTURA - CADERA) | IT | IT INTIMO | UK/US | EU | FR/ES |
---|---|---|---|---|---|---|
3/S | 75/79 - 91/95 | 44/46 | 3 | S | 3 | 38 |
4/M | 80/84 - 96/100 | 46/48 | 4 | M | 4 | 40 |
5/L | 85/89 - 101/105 | 48/50 | 5 | L | 5 | 42 |
6/XL | 90/94 - 106/110 | 52/54 | 6 | XL | 6 | 44 |
7/XXL | 95/100 - 111/115 | 56/58 | 7 | XXL | 7 | 46 |
Circunferencia tórax - Circunferencia cintura - Circunferencia cadera
INTIMISSIMI | CM (TÓRAX - CINTURA - CADERA) | IT | FR/ES | US PARTI ALTE | US JEANS | EU |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 75/79 - 91/95 | 44/46 | 42 | 36/37 | 30/31 | 40/42 |
M | 80/84 - 96/100 | 46/48 | 44 | 38/39 | 32/33 | 44/46 |
L | 85/89 - 101/105 | 48/50 | 46 | 40/41 | 34/35 | 48/50 |
XL | 90/94 - 106/110 | 52/54 | 48 | 42/43 | 36/37 | 52/54 |
XXL | 95/100 - 111/115 | 56/58 | 50 | 44/45 | 38/39 | 56/58 |
longitud pie
CM | EU | US |
---|---|---|
25 | 37-39 | 5-6 |
27,5 | 40-41 | 7-8 |
28,5 | 42-43 | 9-10 |
30,5 | 44-45 | 11-12 |
32 | 46-47 | 13-14 |
Talla (circunferencia debajo del busto)
CM | ES/FR | IT | EU | US/UK |
---|---|---|---|---|
68/73 | 80 | 1 | 70 | 32 |
74/78 | 85 | 2 | 75 | 34 |
79/83 | 90 | 3 | 80 | 36 |
84/88 | 95 | 4 | 85 | 38 |
89/93 | 100 | 5 | 90 | 40 |
94/98 | 105 | 6 | 95 | 42 |
Copa (circunferencia busto)
ES/FR | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 73/77 | 78/83 | 84/88 | 89/93 | 94/98 | 99/103 |
85 | 78/83 | 84/88 | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 |
90 | 84/88 | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 |
95 | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 |
100 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 | 119/123 |
105 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 | 119/123 | 124/128 |
Tabla de correspondencia de tallas
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F |
85 | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F |
90 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90E |
95 | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F |
100 | 100A | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F |
105 | 105A | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F |
Circunferencia cadera
INTIMISSIMI | CM | ES | IT | UK/US |
---|---|---|---|---|
XS | 89/93 | 34 | 1 | 6/8 |
S | 94/98 | 36 | 2 | 8/10 |
M | 99/103 | 38 | 3 | 10/12 |
L | 104/108 | 40 | 4 | 12/14 |
XL | 109/113 | 42 | 5 | 14/16 |
Circunferencia busto - Circunferencia cintura - Circunferencia cadera
INTIMISSIMI | CM (BUSTO - CINTURA - CADERA) | ES | IT | FR | EU | US | UK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 74/78 - 62/66 - 84/88 | 32/34 | 36/38 | 32/34 | 36/38 | 02/04 | 04/06 |
S | 79/83 - 70/73 - 89/94 | 34/36 | 38/40 | 34/36 | 38/40 | 04/06 | 06/08 |
M | 84/88 - 74/76 - 95/100 | 38/40 | 42/44 | 38/40 | 42/44 | 08/10 | 10/12 |
L | 89/93 - 77/83 - 101/106 | 40/42 | 46/48 | 42/44 | 46/48 | 12/14 | 14/16 |
XL | 94/98 - 82/86 - 107/112 | 42/44 | 50/52 | 46/48 | 50/52 | 16/18 | 18/20 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.